![Versione stampabile Doosan Daewoo Puma 2500 LSY [1435030009] Doosan Daewoo Puma 2500 LSY PDF [1435030009]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Doosan Daewoo Puma 2500 LSY
Centro fresa e tornio CNC | |
Tipo macchina: | Doosan Daewoo Puma 2500 LSY |
Controllo: | Fanuc 18i-TB |
Anno di costruzione: | 2002 |
Id | 10313 |
Lunghezza max. di tornitura: [mm] | 750 |
Diametro di tornitura: [mm] | 330 |
Diametro max. di tornitura sul bancale: [mm] | 550 |
Passo barra: [mm] | 76 |
Nasello mandrino: | ASA 8 |
Asse C | |
Regime di giri: [rpm] | 3.500 |
Potenza motrice: [kW] | 22 / 15 |
Contromandrino | |
Regime di giri: [rpm] | 6.000 |
Potenza motrice: [kW] | 7,5 / 5,5 |
Passo barra: [mm] | 34 |
Nasello mandrino: | ASA 5 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 250 |
Asse Y: [+/- mm] | + / - 50 |
Asse Z: [mm] | 830 |
Asse B | 830 |
Corsa rapida: (X/Z) [m/min] | 20 / 7,5 / 24 |
Numero torrette: | 1 |
Dispositivo portautensile: | BMT 55, 25 x 25 mm, Ø 40 |
Postazioni utensili: | 12 |
Utensili azionati | 12 |
Regime di giri utensili azionati | 6.000 |
disco utensili motorizzati [kW]: | 3,7 |
Peso macchina: [kg] | 5.400 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 4500 x 1700 x 2100 |
Trasportatore di trucioli: | |
hand pick up piece | |
Mandrino portautensile | Kitagawa HS10, Kitagawa HS06 |
Portautensile | 2 angetriebene (1 axial 1 radial) / 2 driven (1 axial 1 radial) |