![Versione stampabile DMG DMU 80 evo [423630891] DMG DMU 80 evo PDF [423630891]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile DMG DMU 80 evo
Centro di lavoro universale | |
Tipo macchina: | Dmg DMU 80 Evo |
Controllo: | Siemens 840 Dsl |
Anno di costruzione: | 2012 |
Id | 14059 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 800 |
Asse Y: [mm] | 650 |
Asse Z: [mm] | 550 |
Asse B | - 5° / + 110° |
Asse C | 360° |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
Numero assi controllate: | 5 |
Regime di giri: [rpm] | 18.000 |
Dispositivo portautensile: | SK 40 |
Potenza motrice: [kW] | 35 |
Cambiatore attrezzo | |
Postazioni utensili: | 60 |
Tavola rotonda orientabile NC | 800 x 700 |
Carico max tavola: [kg] | 600 |
Distanza superficie tavola – nasello mandrino: [mm] | 152 - 700 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,44 x 3,35 x 3,05 |
Peso macchina: [kg] | 12.000 |
Sistema diretto misurazione corse | |
Linearmotoren in X/Y/-Achse | |
Trasportatore di trucioli: | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | |
Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
Tastatore di misurazione | Infrarot |