![Versione stampabile DMG DMU 80 T [207118656] DMG DMU 80 T PDF [207118656]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile DMG DMU 80 T
Centro di lavoro universale | |
Tipo macchina: | Dmg DMU 80 T |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 |
Anno di costruzione: | 2002 |
Ore operative mandrino: [h] | 13.244 |
Disponibile dal: | sofort / now |
Id | 14296 |
simultaneo a 5 assi | |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 880 |
Asse Y: [mm] | 630 |
Asse Z: [mm] | 630 |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 15 |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Numero assi controllate: | 5 |
Regime di giri: [rpm] | 20 - 12.000 |
Dispositivo portautensile: | BT 40 |
Postazioni utensili: | 32 |
Tavola rotonda NC | Ø 700 |
Carico max tavola: [kg] | 500 |
Misura tavola: [mm] | 1.250 x 700 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 54 kVA |
Peso macchina: [kg] | 8.000 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,3 x 4,45 x 2,40 |
Sistema di raffreddamento | |
Trasportatore di trucioli: | |
Volano elettrico | |
Rundtisch neu abgedichtet und Tischgetriebe neu gelagert! |