![Versione stampabile DMG Mori DMU 80 monoblock [311330368] DMG Mori DMU 80 monoblock PDF [311330368]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile DMG Mori DMU 80 monoblock
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 880 |
Asse Y: [mm] | 630 |
Asse Z: [mm] | 630 |
Asse B | -120° / +30° |
Asse C | 360° |
Numero assi controllate: | 5 |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 |
Potenza motrice: [kW] | 15 / 10 |
Dispositivo portautensile: | SK 40 |
Cambiatore attrezzo | |
Postazioni utensili: | 32 |
Tavola rotonda NC | Ø 700 |
Carico max tavola: [kg] | 650 |
Misura tavola: [mm] | 1.270 x 700 |
Trasportatore di trucioli: | |
Sistema di raffreddamento | |
Tastatore di misurazione | Renishaw |