![Versione stampabile DMG Twin 42 [645004482] DMG Twin 42 PDF [645004482]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile DMG Twin 42
Centro fresa e tornio CNC | |
Tipo macchina: | Dmg Twin 42 |
Controllo: | Siemens Sinumerik 840 D |
Anno di costruzione: | 2003 |
Disponibile dal: | sofort / now |
Id | 11946 |
Distanza tra naselli mandrino: [mm] | 900 |
Mandrino principale | |
Lunghezza max. di tornitura: [mm] | 650 |
Diametro di tornitura: [mm] | 120 |
Diametro max. di tornitura sul bancale: [mm] | 250 |
Foratura mandrino: [mm] | 42 |
Asse C | |
Regime di giri: [rpm] | 35 - 7.000 |
Potenza motrice: [kW] | 25 |
Coppia torcente: [Nm] | 200 |
Contromandrino | |
Regime di giri: [rpm] | 35 - 7.000 |
Coppia torcente: [Nm] | 200 |
Foratura mandrino: [mm] | 42 |
Asse C | |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 300 / 180 / 175 (X3 Gegenspindel / Sub spindle) |
Asse Y: [+/- mm] | + / - 40 |
Asse Z: [mm] | 650 / 650 / 670 (Z3 Gegenspindel / Sub spindle) |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 / 15 / 30 |
Numero torrette: | 2 |
Postazioni utensili: | 12 + 12 |
Utensili azionati | 12 + 12 |
Regime di giri utensili azionati | 4.000 |
Coppia torcente: [Nm] | 20 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 65 kVA |
Peso macchina: [kg] | 10.400 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 6,15 x 2,46 x 2,63 |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Sistema di raffreddamento | mit Vlies-Bandfilter / with fleece band filter |
Trasportatore di trucioli: | |
Volano elettrico | |
Be-u. Entladeeinrichtung (Handhabungssystem) Fabr. Pneumotec / Loading and unloading device (handling system) make Pneumotec | |
Pinza di serraggio | Diverse für Haupt- und Gegenspindel / Various for main and counter spindle: Hainbuch |
Portautensile | diverse angetriebene und feste / various driven and fixed |