![Versione stampabile Doosan Daewoo Puma 250 B [556241900] Doosan Daewoo Puma 250 B PDF [556241900]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Doosan Daewoo Puma 250 B
Tornio CNC | |
Tipo macchina: | Doosan Daewoo Puma 250 B |
Controllo: | FANUC 18 T |
Anno di costruzione: | 1998 |
Ore operative mandrino: [h] | 4.872 |
Id | 10452 |
Lunghezza max. di tornitura: [mm] | 650 |
Diametro di tornitura: [mm] | 400 |
Diametro max. di tornitura sul bancale: [mm] | 370 |
Foratura mandrino: [mm] | 90 |
Passo barra: [mm] | 77 |
Nasello mandrino: | A2-8 |
Regime di giri: [rpm] | 35 - 3.500 |
Potenza motrice: [kW] | 22 / 18,5 |
Contropunta | MK 5 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 280 |
Asse Z: [mm] | 680 |
Corsa rapida: (X/Z) [m/min] | 20 / 24 |
Numero torrette: | 1 |
Postazioni utensili: | 10 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 45 kVA |
Peso macchina: [kg] | 5.500 |
Trasportatore di trucioli: | |
Optiturn |