![Versione stampabile Ferrari CB D 21 [961791728] Ferrari CB D 21 PDF [961791728]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Ferrari CB D 21
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 1.600 |
Asse Y: [mm] | 1.600 |
Asse Z: [mm] | 630 |
Asse C | 360° 0,001° |
Asse B | +90° - 90° 0,001° |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 |
Testa orientabile | |
Regime di giri: [rpm] | 18.000 |
Motore mandrino: [kW] | 36/26 |
Dispositivo portautensile: | SK 40 |
Postazioni utensili: | 30 |
Raggio di rotazione: | horizontal - vertikal |
Misura tavola: [mm] | 2.000 x 1.000 |
Carico max tavola: [kg] | 2.000 |
Indessamento tavola: | 360.000 x 0,001° |
Peso macchina: [kg] | 13.000 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 6,5 x 5,58 x 3,95 |
Trasportatore di trucioli: | |
Sistema di raffreddamento | |
Filtro a nastro di carta | |
Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
Aspirazione nebbia dâolio |