![Versione stampabile Hyundai SPT - V160 F [712269459] Hyundai SPT - V160 F PDF [712269459]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Hyundai SPT - V160 F
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 1.150 |
Asse Y: [mm] | 620 |
Asse Z: [mm] | 620 |
Corsa rapida: [m/mm] | 30 |
Misura tavola: [mm] | 1.600 x 580 |
Regime di giri: [rpm] | 45 - 4.500 |
Motore mandrino: [kW] | 15/11 |
Dispositivo portautensile: | BT 50 |
Postazioni utensili: | 30 |
Trasportatore di trucioli: | |