![Versione stampabile Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Magdeburg M 400 U2
Lunghezza max. di tornitura: [mm] | 2.390 |
Diametro di tornitura: [mm] | 550 |
Diametro max. di tornitura sul bancale: [mm] | 650 |
Altezza punta: [mm] | 1.250 |
Asse X: [mm] | 650 |
Asse Z: [mm] | 1.310 |
Asse C | |
Regime di giri: [rpm] | 40 - 3.100 |
Coppia torcente: [Nm] | 1530 / 2325 |
Foratura mandrino: [mm] | 105 |
Rapporti trasmissione | 2 |
Torretta 1 | Sauter |
Numero torrette: | 1 |
Dispositivo portautensile: | |
Postazioni utensili: | 12 |
Utensili azionati | |
Regime di giri utensili azionati | 2.300 |
Asse Y: [+/- mm] | 65 |
Lunetta | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
Contropunta | |
Diametro cannotto: [mm] | 140 |
Cannotto | MK 5 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 70 |
Peso macchina: [kg] | 20.000 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
Trasportatore di trucioli: | |
Volano elettrico |