![Versione stampabile Mori Seiki NTX 2500 / 1500 [538797690] Mori Seiki NTX 2500 / 1500 PDF [538797690]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Mori Seiki NTX 2500 / 1500
Centro fresatrice e tornio CNC | |
Tipo macchina: | Mori Seiki NTX 2500 / 1500 |
Controllo: | Fanuc F 31i B5 mit CELOS |
Anno di costruzione: | 2020 |
Id | 14706 |
Diametro di tornitura: [mm] | Ø 670 |
Lunghezza max. di tornitura: [mm] | 1.540 |
Passo barra: [mm] | 80 |
Mandrino principale | |
Regime di giri: [rpm] | 4.000 |
Potenza motrice: [kW] | 18,5 |
Coppia torcente: [Nm] | 599 |
Asse C | |
Mandrino autocentrante triplo [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Contromandrino | |
Regime di giri: [rpm] | 4.000 |
Potenza motrice: [kW] | 18,5 |
Coppia torcente: [Nm] | 599 |
Mandrino autocentrante triplo [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Mandrino CNC orientabile per operazioni di fresatura e tornitura | |
Dispositivo portautensile: | Capto C6 |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 |
Motore mandrino: [kW] | 23 |
Postazioni utensili: | 38 |
Asse B | 240° (+/-120°) |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 / 40 / 50 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 675 |
Asse Y: [+/- mm] | 150 |
Asse Z: [mm] | 1.562 + 164 ATC |
Asse B | 240° (+/-120°); 0.001°, voll indexierbar |
Potenza max. assorbita: [kW] | 82,8 kVA |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 5,83 x 2,83 x 2,75 |
Peso macchina: [kg] | 18.500 |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | Interface:70 bar, mit Kühlmittelpumpe |
Pompe ad alta pressione | 70 bar + Knoll KF 110/700 |
Tastatore di misurazione | Renishaw RMP 600 |
Dispositivo preimpostazione utensile | automatisch, in der Maschine |
Interfaccia caricatore barre | |
Aspirazione nebbia dâolio | |
Volano elettrico | extern |
Maßstäbe X-Achse, Y-Achse, Z-Achse | |
Software: | inkl. Fräsen von Taschen und Inseln |
inkl. Hochgeschwindigkeits Zyklen | |
inkl. Werkzeugbruchkontrollsystem | |
FutterSpülung von oben für beide Spindeln | |
Luftblasen Spindel 2 | |
Doppelfußschalter für beide Spindeln | |
Bildschirmanzeig: Englisch |