Specifiche tecniche
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 2.050 |
Asse Y: [mm] | 1.150 |
Asse Z: [mm] | 780 |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 |
Dispositivo portautensile: | SK 40 |
Postazioni utensili: | 60 |
Misura tavola: [mm] | 2.200 x 1.000 |
Carico max tavola: [kg] | 3.000 |
Equipaggiamento
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Volano elettrico |