![Versione stampabile Stama MC 326 Twin [463979041] Stama MC 326 Twin PDF [463979041]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Stama MC 326 Twin
Centro lavorazione verticale | |
Tipo macchina: | Stama MC 326 Twin |
Controllo: | Fanuc 31i-A5 |
Anno di costruzione: | 2013 |
Ore operative mandrino: [h] | unter / less than 1.000 |
Id | 10465 |
Doppelspindel / double spindle | |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 520 |
Asse Y: [mm] | 360 |
Asse Z: [mm] | 360 |
4a Asse | |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 10 |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
Distanza superficie tavola – nasello mandrino: [mm] | 305 - 665 |
Distanza tra naselli mandrino: [mm] | 266 |
Regime di giri: [rpm] | 36 - 12.000 |
Motore mandrino: [kW] | 21 / 19 |
Coppia torcente: [Nm] | 30 |
Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
Cambiatore attrezzo | |
Postazioni utensili: | 24 + 24 |
Diametro utensili: [mm] | 88 / 140 |
Lunghezza utensili: [mm] | 300 |
Peso utensile [kg] | 5 |
Tempo per cambio utensile: [s] | 2,4 (span zu span) |
Sistema pallet | |
Misura pallet: [mm] | 2 x 700 x 350 |
Tempo cambio pallet: [s] | 1,9 |
Peso max. utensile: [kg] | 2 x 450 |
Tavola rotonda orientabile NC | 2 x Ø 180 mm |
Raggio di rotazione: | 180° |
Potenza max. assorbita: [kW] | 50 kVA |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 4,100 x 5,300 x 3,200 |
Peso macchina: [kg] | 5.500 |
Raffreddamento interno: [bar] | 20 |
Trasportatore di trucioli: | Auswurfhöhe 850 mm |
Sistema di raffreddamento | |
Kühlmittelpistole / coolant gun | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 500 |
Tastatore di misurazione | Renishaw |
Dispositivo preimpostazione utensile | Laser |
Sistemi di misurazione lineare a tutte le 3 assi | |
Arbeitsraum Vollverkleidung / Working area full cladding | |
Vorrichtungsbrücken OP10 und OP20 / Jig bridges OP10 and OP20 | |
Set utensili | |
Werkzeugeinspeisestation mit Menubegleitung / Tool feeding station with menu guide | |
Hauptzeitparallele Be - / und Entladung / Main time parallel loading and unloading | |
Achsen verfahrbar mit offener Tür (Achsen verfahren bis 2.000 mm/min, Spindel bis 800 U/min.) / Axes moveable with open door (Axes travel up to 2,000 mm/min, Spindle up to 800 rpm) |