fresatrice a montante mobile | |
Tipo macchina: | Cme FCM 9000 |
Controllo: | Heidenhain iTNC 430 CB |
Anno di costruzione: | 2000 |
Ore di regime: [h] | 46.628 |
Ore operative: [h] | 20.520 |
Ore operative mandrino: [h] | 13.904 |
Id | 14109 |
Specifiche tecniche
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 9.000 |
Asse Y: [mm] | 1.500 |
Asse Z: [mm] | 1.500 |
Mandrino oscillante, sistema a 2 assi, Huron auto | |
Numero max. di giri:[rpm] | 3.000 |
Potenza motrice: [kW] | 30 |
Dispositivo portautensile: | SK 50 |
Postazioni utensili: | 60 |
Misura tavola: [mm] | 9.500 x 1.200 |
Carico max tavola: [kg] | 5.000 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 18,8 x 6,5 x 4,1 |
Peso macchina: [kg] | 61.620 |
Equipaggiamento
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | 15 |
Sportelli automatici | |
Volano elettrico | Heidenhain HR 410 |
2 steps ZF Gearbox | |
Grinded table surface | |
M03 - M05 | |
Preparation for 4th axis | |
Pendelbearbeitung | |
Gitter platform in the length on top of the chip conveyor | |
Filtro a nastro di carta | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 500 |