![Versione stampabile DMG Mori DMU 70 Evo Linear [91750169] DMG Mori DMU 70 Evo Linear PDF [91750169]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile DMG Mori DMU 70 Evo Linear
simultaneo a 5 assi | |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 750 |
Asse Y: [mm] | 600 |
Asse Z: [mm] | 520 |
Asse B | 0° / -161° |
Asse C | 360° |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 80 / 50 / 50 |
Numero assi controllate: | 5 |
Regime di giri: [rpm] | 20 - 18.000 |
Potenza motrice: [kW] | 35 |
Coppia torcente: [Nm] | 130 |
Dispositivo portautensile: | SK 40 |
Postazioni utensili: | 30 |
Diametro utensili: [mm] | 80 / 130 |
Lunghezza utensili: [mm] | 300 |
Peso max. utensile: [kg] | 6 |
max. Magazinbeladegewicht / Max. magazine loading weight: 240 kg | |
Tavola rotonda orientabile NC | |
Misura tavola: [mm] | 700 x 500 |
Carico max tavola: [kg] | 350 |
Peso macchina: [kg] | 8.500 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 6,3 x 7,0 x 2,9 |
Raffreddamento interno: [bar] | 40 bar, 23 l/min |
Trasportatore di trucioli: | |
Tastatore di misurazione | Infrarot |
Modalità operativa | 4 |
Sistema diretto misurazione corse |