![Versione stampabile Dörries Scharmann ECOCUT 1Z/TDV3 [277499954] Dörries Scharmann ECOCUT 1Z/TDV3 PDF [277499954]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Dörries Scharmann ECOCUT 1Z/TDV3
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 2.500 |
Asse Y: [mm] | 1.600 |
Asse Z: [mm] | 1.400 |
Asse W: [mm] | 600 |
Regime di giri: [rpm] | 12 - 3.000 |
Coppia torcente: [Nm] | 2.300 |
Dispositivo portautensile: | SK 50 |
Postazioni utensili: | 60 |
Numero pallet: | 3 |
Misura pallet: [mm] | 1.800 x 1.600 |
Asse B | 0,001° |
Tastatore di misurazione | Renishaw MP7 |
Controllo rottura utensile | |
Drehmomentüberwachung | |
Raffreddamento interno: [bar] |