![Versione stampabile Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore [380323571] Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore PDF [380323571]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore
Centro fresatrice e tornio CNC | |
Tipo macchina: | Emco Hyperturn 45 SM2Y Big Bore - PowerMill |
Controllo: | Siemens 840Dsl |
Anno di costruzione: | 2014 |
Ore di regime: [h] | 19.900 |
Id | 14819 |
Lunghezza max. di tornitura: [mm] | 480 |
Diametro di tornitura: [mm] | 430 |
Passo barra: [mm] | 51 |
Diametro max. di tornitura sopra slitta: [mm] | 300 |
Diametro max. di tornitura sul bancale: [mm] | 430 |
Asse C | 2x 0,001° |
Mandrino principale | |
Regime di giri: [rpm] | 7.000 |
Potenza motrice: [kW] | 29 |
Coppia torcente: [Nm] | 250 |
Contromandrino | |
Regime di giri: [rpm] | 7.000 |
Potenza motrice: [kW] | 22 |
Coppia torcente: [Nm] | 130 |
Numero torrette: | 2 |
Torretta 1 | 12 VDI 25 |
Numero utensili: [pezzi] | 12 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | x1 160 |
Asse Y: [+/- mm] | +40 -30 |
Asse Z: [mm] | Z1 510 |
Utensili azionati | 12 |
Regime di giri: [rpm] | 7.000 |
Torretta 1 | unten |
Dispositivo portautensile: | 12 VDI 25 |
Utensili azionati | 12 |
disco utensili motorizzati [kW]: | |
Regime di giri utensili azionati | 7.000 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | X2 150 |
Asse Z: [mm] | Z2 2.510 |
Peso macchina: [kg] | 4.200 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 3,9 x 1,95 x 2,33 |
Trasportatore di trucioli: | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Pompe ad alta pressione | 2 x 25 bar |
Dispositivo raccolta pezzi | Abgreif |
Mandrino a pinze | Spannzangenfutter HAINBUCH SPANNTOP nova axfix52, |
Mandrino autocentrante triplo [mm] | 2x 3-Backenfutter RÖHM D175 und D170 |
Software: | Verzahnungsfräsen |
Dispositivo preimpostazione utensile | tool eye |
Caricatore barre | Stangenlademagazin TOP automazioni FUSION 350SX (2018) |
Portautensile |