![Versione stampabile Makino MCD 2016 [1670044060] Makino MCD 2016 PDF [1670044060]](https://www.cnc-stenzel.it/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Versione stampabile Makino MCD 2016
Centro lavorazione orizzontale | |
Tipo macchina: | Makino MCD 2016 |
Controllo: | Professional 3 (Fanuc 16 MC) |
Anno di costruzione: | 2005 |
Id | 14692 |
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 2.000 |
Asse Y: [mm] | 1.600 |
Asse Z: [mm] | 1.500 |
Asse B | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 16 |
Regime di giri: [rpm] | 20 - 15.000 |
Motore mandrino: [kW] | 50 |
Dispositivo portautensile: | BT 50 Big Plus |
Postazioni utensili: | 99, Random |
Diametro utensili: [mm] | 300 |
Lunghezza utensili: [mm] | 700 |
Peso utensile [kg] | 30 |
Sistema pallet | |
Numero pallet: | 2 |
Misura pallet: [mm] | 1.300 x 1.300 |
Palettengewicht: 1.500kg | |
Pallet surface – T slots: 22mm H8 x 7 | |
Tavola rotonda NC | |
Carico max tavola: [kg] | 12.000 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 64 kVA |
Peso macchina: [kg] | 32.000 |
Raffreddamento interno: [bar] | 28 |
Trasportatore di trucioli: |